Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11H849020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Brillo de proyector | 3100 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 4500 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 7500 h | ||
| Tipo de lámpara | UHE | ||
| Potencia de la lámpara | 210 W | ||
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 18,2 - 29,2 mm | ||
| Rango de apertura | 1,58 - 1,7 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1,2:1 | ||
| Relación de alcance | 1.02 - 1.23:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido | 37 dB | ||
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Home cinema | ||
| Tipo de producto | Proyector instalado en el techo | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 315 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 302,3 mm | ||
| Profundidad | 251,5 mm | ||
| Altura | 91,4 mm | ||
| Peso | 2,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























