Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11H739120
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 7620 mm (50 - 300") | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 | ||
| Brillo de proyector | 8000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) | ||
| Uniformidad | 90% | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -45 - 45° | ||
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) | ||
| Salida de luz blanca | 8000 lúmenes ANSI | ||
| Salida de luz de color | 8000 lúmenes ANSI | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| rango de cambio Horizontal de la lente | -30 - 30° | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -67 - 67° | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| puertos de entrada BNC | 5 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB | ||
| Nivel de ruido | 34 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Compatible con montura de techo | Si | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 658 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 434 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 534 mm | ||
| Profundidad | 741 mm | ||
| Altura | 197 mm | ||
| Peso | 26,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| RS-232C | Si | ||





























