Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
13C5001LLS
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel Core 7 | ||
| Modelo del procesador | 240H | ||
| Número de núcleos de procesador | 10 | ||
| Número de hilos de ejecución | 16 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Mini PC | ||
| Nombre del color | Black | ||
| Volumen | 1 L | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® SoC | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC256 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Número de altavoces | 1 | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | Mini PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 135 W | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 179 mm | ||
| Profundidad | 182,9 mm | ||
| Altura | 34,5 mm | ||
| Peso | 1,13 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ratón incluido | Si | ||
| Conectividad del ratón | Alámbrico | ||
| Incluye teclado | Si | ||
| Conectividad del teclado | Alámbrico | ||





























