Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11H848020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") | ||
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Salida de luz blanca | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Salida de luz de color | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h | ||
| Tipo de lámpara | UHE | ||
| Potencia de la lámpara | 210 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 16,9 - 20,28 mm | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1,2:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Full HD | No | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA) | ||
| Formato de vídeo soportado | 720p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| PC (D-Sub) | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido | 37 dB | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 12 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Home cinema | ||
| Tipo de producto | Proyector portátil | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | TFT | ||
| Diagonal de la pantalla | 1,5 cm (0.59") | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 296 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 211 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 302 mm | ||
| Profundidad | 234 mm | ||
| Altura | 77 mm | ||
| Peso | 2,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Manual de usuario | Si | ||





























