El W05+ es el proyector ideal para aquellos que se preocupan por la calidad de sus presentaciones, pero también valoran la portabilidad. Puede configurarlo en 3 sencillos pasos: activar, emparejar y proyectar.
- Brillo de color hasta 3x más alto
- Resolución WXGA (1280 x 800)¡
- Instalación rápida y sencilla
- Compatible con las últimas computadoras portátiles y reproductores multimedia
Proyector |
---|
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Distancia de proyección (tele) | 1,68 - 2,02 m |
Brillo de proyector | 3300 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores | 1,073 billones de colores |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
Fuente luminosa |
---|
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Duración de la fuente luminosa | 6000 h |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h |
Tipo de lámpara | UHE |
Potencia de la lámpara | 210 W |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 16,9 - 20,28 mm |
Rango de apertura | 1,49 - 1,72 |
Alcance de zoom | 1,2:1 |
Vídeo |
---|
Señal analógica | No compatible |
Full HD | No |
3D | No |
Modos de color (2D) | Cine, Dinámico |
Modos de color de vídeo | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | No |
Conexión |
---|
Smart TV | No |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Características |
---|
Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
Nivel de ruido | 37 dB |
Protección mediante contraseña | Si |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector portátil |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 1,5 cm (0.59") |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 282 W |
Consumo de energía (ahorro) | 203 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 302 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 77 mm |
Peso | 2,5 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Epson