Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SM-P620NZAEMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") | ||
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | TFT | ||
| Tipo HD | WUXGA+ | ||
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Fabricante de altavoces | AKG | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | No | ||
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Video llamada | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Oxford Gray | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Capacidad de batería | 7040 mAh | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 154,3 mm | ||
| Profundidad | 7 mm | ||
| Altura | 244,5 mm | ||
| Peso | 465 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Año de introducción | 2024 | ||





























