Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11H795020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) | ||
| Salida de luz blanca | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Salida de luz de color | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 7000 h | ||
| Tipo de lámpara | UHE | ||
| Potencia de la lámpara | 206 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 13,52 - 16,22 mm | ||
| Rango de apertura | 1,58 - 1,7 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1,2:1 | ||
| Zoom óptico | 1,2x | ||
| Relación de alcance | 1.04 - 1.26:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 30 dB | ||
| Nivel de ruido | 39 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 1 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Portátil | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Compatible con montura de techo | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 290 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 208 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 208 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 1,81 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | No | ||





























