Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA85020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 | ||
| Proyector inteligente | Si | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 863,6 - 9931,4 mm (34 - 391") | ||
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 16,78 millones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h | ||
| Tipo de lámpara | UHE | ||
| Potencia de la lámpara | 188 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Distancia focal fija | 1,64 cm | ||
| Rango de apertura | 1 - 1,35 | ||
| Abertura fija | 1,44 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Relación de alcance | 1.19 - 1.61:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | No compatible | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) | ||
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB | ||
| Nivel de ruido | 37 dB | ||
| País de origen | China, Filipinas | ||
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| Versión de sistema operativo | TV | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 5 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ubicación | Escritorio | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 284 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 223 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 317 mm | ||
| Profundidad | 211 mm | ||
| Altura | 87 mm | ||
| Peso | 2,6 kg | ||
| Ancho del paquete | 328 mm | ||
| Profundidad del paquete | 385 mm | ||
| Altura del paquete | 165 mm | ||
| Peso del paquete | 4,01 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200000 | ||





























