Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SM-X210NZAEMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | TFT | ||
| Tipo HD | WUXGA | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Video llamada | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Grafito | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | ||
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 13 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Capacidad de batería | 7040 mAh | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 257,1 mm | ||
| Profundidad | 168,7 mm | ||
| Altura | 6,9 mm | ||
| Peso | 480 g | ||





























