Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BDL SM-P200NZKAMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | LCD | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tecnología táctil | Multi-touch | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Tipo HD | WUXGA | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Samsung Exynos | ||
| Modelo del procesador | 7904 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 3 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara trasera | Si | ||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p,2160p | ||
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| GLONASS | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería | 4200 mAh | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 122,4 mm | ||
| Profundidad | 8,9 mm | ||
| Altura | 21,5 mm | ||
| Peso | 325 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | Si | ||





























