Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SM-T500NZAEMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") | ||
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | TFT | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Tipo HD | WUXGA+ | ||
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Coprocesador | Si | ||
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz | ||
| núcleos coprocesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 3 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Memoria del usuario | 19,5 GB | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Adreno | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | No | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Reconocimiento de cara | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 10 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 247,6 mm | ||
| Profundidad | 7 mm | ||
| Altura | 157,4 mm | ||
| Peso | 476 g | ||





























