Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SM-X910NZAAMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 37,1 cm (14.6") | ||
| Resolución de la pantalla | 2960 x 1848 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | AMOLED | ||
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Brillo de pantalla | 650 cd / m² | ||
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | ||
| Tipo HD | WQXGA+ | ||
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm | ||
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | ||
| Modelo del procesador | 8 gen 2 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 12 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de altavoces | AKG | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | ||
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 | ||
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | ||
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° | ||
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° | ||
| Zoom digital | 8x | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Panorámica | Si | ||
| Modo de lapso de tiempo | Si | ||
| Cámara trasera con flash | Si | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | ||
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | ||
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Grafito | ||
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua | ||
| Código IP (International Protection) | IP68 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 13 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Capacidad de batería | 11200 mAh | ||
| Cargador inalámbrico | No | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 218 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 326,4 mm | ||
| Profundidad | 5,5 mm | ||
| Altura | 208,6 mm | ||
| Peso | 732 g | ||





























