Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BDL SM-T570NZKLMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Resolución de la pantalla | 1200 x 1920 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | PLS | ||
| Densidad del pixel | 283 ppp | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Samsung | ||
| Familia de procesador | Samsung Exynos | ||
| Modelo del procesador | 9810 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | ||
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | Si | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Minitableta | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor de proximidad | Si | ||
| Brújula electrónica | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 10 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 5050 mAh | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 126,8 mm | ||
| Profundidad | 9,9 mm | ||
| Altura | 213,8 mm | ||
| Peso | 426 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | Si | ||





























