Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZACT0090MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 26,9 cm (10.6") | ||
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles | ||
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Tipo HD | 2K | ||
| Relación de aspecto nativa | 15:9 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm | ||
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | ||
| Modelo del procesador | 695 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 6 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | UFS | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico | Adreno 619 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | Si | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Generación de red móvil | 5G | ||
| Conexión a red móvil | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Abyss Blue | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Azul | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 13 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 7700 mAh | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 55 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h | ||
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Resistencia | |||
|---|---|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP52 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 252,7 mm | ||
| Profundidad | 160,3 mm | ||
| Altura | 8,3 mm | ||
| Peso | 490 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | Si | ||
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Incluye funda para tableta | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | RoHS ErP Lot 6/26 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | ||




























