Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PX701-4K
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 10,96 m | ||
| Brillo de proyector | 3200 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DMD | ||
| Resolución original del proyector | 2160p (3840x2160) | ||
| Razón de contraste (típica) | 12000:1 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 129 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 240 Hz | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° | ||
| Tipo de matriz | DMD | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 20000 h | ||
| Potencia de la lámpara | 203 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Auto | ||
| Intervalo de longitud focal | 15.843 - 17.445 mm | ||
| Rango de apertura | 2 - 2,05 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Alcance de zoom | 1,1:1 | ||
| Zoom digital | 2x | ||
| Zoom óptico | 1,1x | ||
| Relación de alcance | 1.5-1.65 | ||
| Compensar | 120% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160 | ||
| Formato de vídeo soportado | 720p,1080i,1080p,2160p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Versión HDMI | 2.0b | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita | ||
| Número de lenguajes OSD | 23 | ||
| Nivel de ruido | 31 dB | ||
| Sincronización H/V separada | Si | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||
| Tipo de producto | Standard throw projector | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ubicación | Escritorio | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 290 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 312 mm | ||
| Profundidad | 108 mm | ||
| Altura | 222 mm | ||
| Peso | 2,8 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencias de actualización | 240 Hz | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||





























