Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Ver más grande SM-X820NZAAMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") | ||
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles | ||
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Tipo HD | WQXGA+ | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 12 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB | ||
| Memoria del usuario | 228,2 GB | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Fabricante de altavoces | AKG | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | ||
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Auriculares | Bluetooth / USB-C | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Video llamada | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 14 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Capacidad de batería | 10090 mAh | ||
| Resistencia | |||
|---|---|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP68 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 285,4 mm | ||
| Profundidad | 5,6 mm | ||
| Altura | 185,4 mm | ||
| Peso | 571 g | ||





























