Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SM-T290NZKAMXO
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | TFT | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tecnología táctil | Multi-touch | ||
| Tipo HD | WXGA | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 2 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Memoria del usuario | 21,3 GB | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara trasera | Si | ||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | No | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | ||
| Flash de pantalla | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No | ||
| ANT+ habilitado | No | ||
| Mensajería | |||
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Minitableta | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | No | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5100 mAh | ||
| Formatos de los medios | |||
|---|---|---|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | ||
| Formatos de compresión de video | 3GP,3GP2,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 124,4 mm | ||
| Profundidad | 8 mm | ||
| Altura | 210 mm | ||
| Peso | 345 g | ||





























