Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA1E0006MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tecnología táctil | Multi-touch | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Mediatek | ||
| Modelo del procesador | MT8783 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 3 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara trasera | Si | ||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | Si | ||
| Tipo de flash | LED | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Generación de red móvil | 4G | ||
| Conexión a red móvil | Si | ||
| Estándar 4G | LTE | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.0 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Estándares 3G | UMTS | ||
| Dual SIM apoyo | Si | ||
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | No | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Salida de auriculares | No | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Llamada de voz | Si | ||
| Video llamada | Si | ||
| Identificador de llamadas | Si | ||
| Altavoz | Si | ||
| Llamada en conferencia | Si | ||
| Mensajería | |||
|---|---|---|---|
| Mensajería instantánea (IM) | Si | ||
| Correo electrónico | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Phablet | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 | ||
| Software incluido | McAfee® Security Netflix SwiftKey | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 4050 mAh | ||
| Tiempo de reposo | 408 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 88,3 mm | ||
| Profundidad | 9,6 mm | ||
| Altura | 173,9 mm | ||
| Peso | 218 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Incluye teclado | No | ||
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Auriculares incluidos | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Tarjeta de garantía | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de hablado (2G) | 23 h | ||
| Estándares 2G | GPRS, GSM | ||





























