Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA22020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 3810 mm (30 - 150") | ||
| Brillo de proyector | 2200 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 16,78 millones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 -40° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -45 -45° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Auto | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Alcance de zoom | 1 - 2.21:1 | ||
| Relación de alcance | 1.38-2.19 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 22 dB | ||
| Patrones de prueba | Si | ||
| Nivel de ruido | 34 dB | ||
| País de origen | China | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 150 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo de energía (max) | 150 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 0,4 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 111 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 110-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz | ||
| Capacidad de batería | 2000 mAh | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 457,2 mm | ||
| Profundidad | 109,2 mm | ||
| Altura | 63,5 mm | ||
| Peso | 6,89 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | HDMI | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||





























