Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA90120
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 | ||
| Proyector inteligente | Si | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 2540 - 3810 mm (100 - 150") | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 2500000:1 | ||
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Distancia focal fija | 2,3 mm | ||
| Número-F (apertura relativa) | 1,8 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | No compatible | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 3 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Puerto de salida S/PDIF | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | No | ||
| HDCP | Si | ||
| Nivel de ruido | 32 dB | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Sistema operativo instalado | Android TV | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Altavoz de graves integrado | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 350 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 0,2 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 217 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 695 mm | ||
| Profundidad | 341 mm | ||
| Altura | 145 mm | ||
| Peso | 12,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























