Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA14020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9 | ||
| Proyector inteligente | Si | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 3810 mm (30 - 150") | ||
| Brillo de proyector | 1000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Razón de contraste (típica) | 200000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 16,78 millones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -34 - 34° | ||
| Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") | ||
| Salida de luz blanca | 1000 lúmenes ANSI | ||
| Salida de luz de color | 1000 lúmenes ANSI | ||
| Disipación del calor | 347 BTU/h | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Distancia focal fija | 1,39 cm | ||
| Relación de alcance | 1.00 - 1.00:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Procesamiento de vídeo | 10 bit | ||
| Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Natural, Proyector, Vivo | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 22 dB | ||
| Nivel de ruido | 27 dB | ||
| País de origen | Filipinas | ||
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Ubicación | Escritorio, Piso | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 102 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 73 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 30 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 175 mm | ||
| Profundidad | 175 mm | ||
| Altura | 135 mm | ||
| Peso | 2,1 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||
| Cantidad por palé | 84 pieza(s) | ||
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 84 pieza(s) | ||
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200 | ||





























