Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA34920
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 2500000:1 | ||
| Brillo de proyector | 7000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) | ||
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Uniformidad | 85% | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 45° | ||
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 24.0 - 38.2 mm | ||
| Rango de apertura | 1,7 - 2,3 | ||
| Alcance de zoom | 1.6:1 | ||
| Relación de alcance | 1.45 - 2.32 | ||
| rango de cambio Horizontal de la lente | 0 - 30% | ||
| rango de cambio vertical de la lente | 0 - 67% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Full HD | Si | ||
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160 | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Versión HDMI | 2.3 | ||
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera | ||
| Nivel de ruido | 33 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Bussines | ||
| Tipo de producto | Proyector para grandes espacios | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ubicación | Techo | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | AC/Batería | ||
| Consumo energético | 448 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo de energía (max) | 448 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 6553,2 mm | ||
| Profundidad | 5242,6 mm | ||
| Altura | 1981,2 mm | ||
| Peso | 16,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Numero de baterías soportadas | 2 | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | ||
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||





























