Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11H998021
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1651 - 2540 mm (65 - 100") | ||
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Brillo de proyector (modo económico) | 2800 lúmenes ANSI | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 100 - 120 Hz | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° | ||
| Salida de luz blanca | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Salida de luz de color | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 3.7 mm | ||
| Distancia focal fija | 3,7 mm | ||
| Tipo de zoom | Auto | ||
| Alcance de zoom | 1,35:1 | ||
| Relación de alcance | 0.28 - 0.37:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Full HD | No | ||
| 3D | No | ||
| Modos de color de vídeo | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 3 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | Si | ||
| Miracast | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | Si | ||
| Compatible con entrada interactiva | Lápiz interactivo/Táctil | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB | ||
| Nivel de ruido | 36 dB | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 16 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector instalado en el techo | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ubicación | Techo | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 255 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 197 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 356 mm | ||
| Profundidad | 395 mm | ||
| Altura | 133 mm | ||
| Peso | 5,8 kg | ||
| Ancho del paquete | 445 mm | ||
| Profundidad del paquete | 478 mm | ||
| Altura del paquete | 315 mm | ||
| Peso del paquete | 8,8 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Software incluido | Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management | ||
| Numero de baterías soportadas | 2 | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | TCO | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||





























