Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA27020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 12700 mm (50 - 500") | ||
| Brillo de proyector | 5200 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | LCOS | ||
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) | ||
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Uniformidad | 86% | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23,98 - 60 Hz | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Tamaño de matriz | 1,7 cm (0.67") | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Híbrido láser/LED | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 20 - 37.8 mm | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Relación de alcance | 1.35 - 2.20 | ||
| rango de cambio Horizontal de la lente | -20 - 20% | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -50 - 50% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Full HD | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Entrada de audio (L,R) | 2 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C | ||
| PC (D-Sub) | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 23 dB | ||
| Duplicación de pantalla | Si | ||
| Nivel de ruido | 31 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Bussines | ||
| Tipo de producto | Módulo proyector | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 301 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 232 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 439,9 mm | ||
| Profundidad | 304 mm | ||
| Altura | 121 mm | ||
| Peso | 7,71 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | ||
| Certificados de sostenibilidad | Good for recycling, RoHS | ||





























