Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BDL V11H904020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 12700 mm (50 - 500") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 2,33 - 3,78 m | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 2500000:1 | ||
| Brillo de proyector | 6000 lúmenes ANSI | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Tamaño de matriz | 1,7 cm (0.67") | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 20 - 31.8 mm | ||
| Rango de apertura | 1,5 - 1,7 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1,6:1 | ||
| Relación de alcance | 1.35 - 2.2:1 | ||
| rango de cambio Horizontal de la lente | -20 - 20% | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -50 - 50% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Procesamiento de vídeo | 10 bit | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB | ||
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera | ||
| Nivel de ruido | 38 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Compatible con montura de techo | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 370 W | ||
| Consumo de energía (red en reposo) | 2 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 276 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 440 mm | ||
| Profundidad | 304 mm | ||
| Altura | 135,9 mm | ||
| Peso | 8,45 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||





























