Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11H981020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 8890 mm (30 - 350") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,76 - 10,34 m | ||
| Brillo de proyector | 3400 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) | ||
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 30° | ||
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) | ||
| Salida de luz blanca | 3400 lúmenes ANSI | ||
| Salida de luz de color | 3400 lúmenes ANSI | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h | ||
| Tipo de lámpara | UHE | ||
| Potencia de la lámpara | 210 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Distancia focal fija | 1,44 mm | ||
| Alcance de zoom | 1,35:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | No | ||
| 3D | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB | ||
| Nivel de ruido | 37 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 5 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Presentación | ||
| Tipo de producto | Proyector instalado en el techo | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 345 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 235 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 2,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||





























