Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TD2465
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de retroiluminación LED | LED | ||
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 7 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps | ||
| Vida útil de la pantalla | 30000 h | ||
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | ||
| Dureza de la superficie | 7H | ||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 3 | ||
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 4 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño de producto | Panel plano interactivo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Comercial | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 24 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Sistema informático | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 550 mm | ||
| Profundidad | 326 mm | ||
| Altura | 49 mm | ||
| Peso | 4,7 kg | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 550 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 401 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 198 mm | ||
| Peso (con soporte) | 5,7 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 647 mm | ||
| Profundidad del paquete | 426 mm | ||
| Altura del paquete | 138 mm | ||
| Peso del paquete | 7,2 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ángulo de inclinación | 20° | ||
| Ajuste de la inclinación | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% | ||





























