Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TD2421
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | ||
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No | ||
| Cámara incorporada | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 266 mm | ||
| Peso | 5,3 kg | ||
| Altura del paquete | 493 mm | ||
| Altura | 391 mm | ||
| Profundidad del paquete | 196 mm | ||
| Ancho del paquete | 742 mm | ||
| Profundidad | 49,3 mm | ||
| Peso del paquete | 10,2 kg | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 160 kHz | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Tecnología de visualización | TFT | ||
| Frecuencia digital vertical | 24 - 75 Hz | ||
| Tamaño visible, horizontal | 62 cm | ||
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 | ||
| Sincronización en verde (SOG) | Si | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 170° | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Sincronización H/V separada | Si | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tamaño visible, vertical | 34 cm | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Sincronización compuesta | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Ángulo de visión, vertical | 160° | ||
| Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") | ||
| Tipo de pantalla | TFT | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Entrada de audio | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía anual | 67 kWh | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Clase de eficiencia de energía | C | ||
| Consumo energético | 46 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 6 W | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | No | ||
| Ajuste de la inclinación | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Ángulo de inclinación | -5 - 37° | ||
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Conformidad EPEAT | Oro | ||






















