Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
VG2248
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 | ||
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) | ||
| Conector USB incorporado | Si | ||
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B | ||
| Número de puertos ascendentes | 1 | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 2.9 kg | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202.2 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 372.7 mm | ||
| Profundidad del paquete | 380 mm | ||
| Ancho del paquete | 570 mm | ||
| Peso (con soporte) | 5.4 kg | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 498.5 mm | ||
| Ancho | 498.5 mm | ||
| Altura del paquete | 210 mm | ||
| Profundidad | 50 mm | ||
| Peso del paquete | 7.9 kg | ||
| Altura | 296.9 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz | ||
| 3D | No | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | ||
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") | ||
| Tipo de retroiluminación | W-LED | ||
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz | ||
| Tamaño de pixel | 0.24795 x 0.24795 mm | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tiempo de respuesta (rápido) | 7 ms | ||
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Profundidad de color | 6 bit | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Consumo de energía (max) | 55.4 W | ||
| Consumo energético | 19.6 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Color de pies | Negro / Gris | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 4999 m | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 90 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | ||
| Altitud no operativa | 4999 - 12192 m | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 4 W | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| AMD FreeSync | No | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 120° | ||
| Ajustes de altura | Si | ||
| Giratorio | Si | ||
| Rango de ángulo de inclinación hacia arriba | 0 - 40° | ||
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | ||
| Ajuste de la inclinación | Si | ||
| Ángulo de pivote | 0 - 90° | ||
| Eje | Si | ||
| Rango de ángulo de inclinación hacia abajo | 0 - 5° | ||
| Ajuste de altura | 13 cm | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, TUV Mexico CoC, Mexico Energy | ||
| Conformidad EPEAT | Plata | ||






















