Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
VA2418-SH
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | ||
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 400,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | ||
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 86 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm | ||
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm | ||
| Tamaño visible, diagonal | 60,4 cm | ||
| Cobertura sRGB (típica) | 104% | ||
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| AMD FreeSync | No | ||
| Entrada sincronizada | Separate sync | ||
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | ||
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Cámara incorporada | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Color de pies | Negro | ||
| País de origen | China | ||
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, RoHS, WEEE, BSMI | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Conector USB incorporado | No | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| HDMI | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Entrada de audio | No | ||
| Salida de audio | Si | ||
| Salida de auriculares | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Ajustes de altura | No | ||
| Inclinable | Si | ||
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 26 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 12100 m | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS,ENERGY STAR | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 548 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 218 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 404 mm | ||
| Peso (con soporte) | 3,6 kg | ||
| Ancho (sin base) | 54,8 cm | ||
| Profundidad (sin base) | 3,8 cm | ||
| Altura (sin base) | 32,2 cm | ||
| Peso (sin base) | 3,1 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Stand incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Ancho del paquete | 615 mm | ||
| Profundidad del paquete | 119 mm | ||
| Altura del paquete | 398 mm | ||
| Peso del paquete | 4,6 kg | ||























