Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
VX2276-SMHD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conector USB incorporado | No | ||
| Salida de auriculares | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No | ||
| Cámara incorporada | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura del paquete | 382 mm | ||
| Ancho | 498 mm | ||
| Peso | 2 kg | ||
| Profundidad | 33 mm | ||
| Ancho del paquete | 563 mm | ||
| Altura | 302 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 498 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393 mm | ||
| Profundidad del paquete | 115 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Relación de aspecto | Sin especificar | ||
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² | ||
| Tecnología de visualización | IPS | ||
| 3D | No | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Tiempo de respuesta | 4 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Entrada de audio | Si | ||
| Salida de audio | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (promedio) | 17 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Consumo de energía (max) | 20 W | ||
| Consumo energético | 20 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 15 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3.5mm), VGA | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 3 W | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Kensington | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| Ajuste de la inclinación | Si | ||
| Ajustes de altura | No | ||
| montaje VESA | No | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | No | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Conformidad EPEAT | Plata | ||
| Certificación | CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, UL, FCC, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, CU, BSMI, CCC | ||






















