Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
VX3218-PC-MHD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") | ||
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 1 ms | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tipo de retroiluminación | LED | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Forma de la pantalla | Curva | ||
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | ||
| Tipo de pantalla | VA | ||
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 193 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz | ||
| Profundidad de color | 8 bit | ||
| Cobertura sRGB (típica) | 103% | ||
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| AMD FreeSync | No | ||
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | ||
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 4 W | ||
| Cámara incorporada | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Color de pies | Negro | ||
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Conector USB incorporado | No | ||
| Puerto DVI | No | ||
| HDMI | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Entrada de audio | No | ||
| Salida de audio | Si | ||
| Salida de auriculares | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Ajustes de altura | No | ||
| Inclinable | Si | ||
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | ||
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh | ||
| Consumo energético | 33 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Consumo de energía (max) | 36 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ErP, REACH, RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 709 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513 mm | ||
| Peso (con soporte) | 4,9 kg | ||
| Ancho (sin base) | 70,9 cm | ||
| Profundidad (sin base) | 9,3 cm | ||
| Altura (sin base) | 41,9 cm | ||
| Peso (sin base) | 4,2 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Stand incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Adaptador de corriente incluido | Si | ||
| Ancho del paquete | 970 mm | ||
| Profundidad del paquete | 170 mm | ||
| Altura del paquete | 523 mm | ||
| Peso del paquete | 7,3 kg | ||























