Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
IFP7552
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tecnología de visualización | LCD | ||
| Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tipo de retroiluminación | LED | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 4000:1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Dureza de la superficie | 9H | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología táctil | Dual-touch | ||
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| Versión de sistema operativo | 9,0 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Conector USB incorporado | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| HDMI | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salida de auriculares | Si | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cliente fino / Thin Client | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | Si | ||
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | ||
| Memoria interna | 4000 MB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4 | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS, WEEE | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1720 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 118 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1069 mm | ||
| Peso (con soporte) | 56,8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1880 mm | ||
| Profundidad del paquete | 280 mm | ||
| Altura del paquete | 1160 mm | ||
| Peso del paquete | 72,1 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, AV, HDMI, USB | ||





























