Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZT22042-T01000FZ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conectado a PC | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | ||
| RS-232 | Si | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 7,8 kg | ||
| Ancho | 239 mm | ||
| Profundidad | 432 mm | ||
| Altura | 280 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 128 MB | ||
| Memoria Flash | 128 MB | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Formatos compatibles | Continuous, die-cut, notch, black mark | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Requisitos de energía | 100-240 VAC, 47-63 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Indicadores LED | Si | ||
| Material de la carcasa | De plástico | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 40 - 105 °F | ||
| Rango de temperatura en almacenaje (T-T) | -40 - 140 °F | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 49,Code 93,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,POSTNET,QR Code,TLC39,UPC-A,UPC-E | ||
| Longitud de listón | 300 m | ||
| Ancho de listón | 11 cm | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de papel soportado | 114 | ||
| Máxima longitud de media | 99,1 cm | ||
| Media de grosor (imperial) | 0.003 - 0.010 | ||
| Ancho de papel admitido | 4.5 | ||
| Salida de alimentación máxima de hojas | 39 | ||
| Grosor de medios | 0.076 - 0.25 | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























