Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZQ31-A0E02TL-00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Calidad de impresión | |||
|---|---|---|---|
| Color | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac | ||
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.0 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 370 g | ||
| Profundidad | 130 mm | ||
| Ancho | 93,5 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Flash | 256 MB | ||
| Memoria interna | 128 MB | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 2280 mAh | ||
| Recargable | Si | ||
| Voltaje de la pila | 7,2 V | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Indicadores LED | Si | ||
| Código IP (International Protection) | IP54 | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Manual de usuario | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Lenguajes de descripción de páginas | CPCL-native,ZPL | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máximo diámetro del rollo | 40 mm | ||
| Grosor de medios | 0.06 - 0.16 mm | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | No | ||





























