Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZD42042-T01E00EZ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Calidad de impresión | |||
|---|---|---|---|
| Color | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 2,3 kg | ||
| Profundidad | 254 mm | ||
| Altura | 177 mm | ||
| Ancho | 202 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Memoria Flash | 512 MB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Material de la carcasa | De plástico | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 4,4 - 41 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Lenguajes de descripción de páginas | EPL,ZPL | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Longitud máxima de etiqueta | 991 m | ||
| Grosor de medios | 0.08 - 0.305 mm | ||
| Máximo ancho de etiqueta | 11,8 cm | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | No | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























