Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZT51042-T010000Z
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Calidad de impresión | |||
|---|---|---|---|
| Color | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Puerto paralelo | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 22,7 kg | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 512 MB | ||
| Memoria Flash | 2048 MB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | LCD | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz | ||
| Voltaje de entrada AC | 90 - 265 | ||
| Consumo de energía (imprimiendo) | 250 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | EC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3ncTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN Metro | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 85% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de listón | 11 cm | ||
| Longitud de listón | 450 m | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























