Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZD22042-D01G00EZ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Calidad de impresión | |||
|---|---|---|---|
| Color | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Bluetooth | No | ||
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 1.1 kg | ||
| Altura | 151 mm | ||
| Ancho | 176 mm | ||
| Profundidad | 220 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Flash | 256 MB | ||
| Memoria interna | 128 MB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | No | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Formatos compatibles | Roll-fed, fan-fold, die cut, continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, wristbands | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Tipo de enchufe | Tipo C | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus\nCE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM | ||
| Indicadores LED | Estado | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 4.4 - 41 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Contenido del empaque | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7), Code 11, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, Matriz de datos, EAN13, EAN8, MaxiCode, PDF417, UPC-A, UPC-E | ||
| Número de caracteres | 16 | ||
| Longitud de listón | 74 m | ||
| Ancho de listón | 10.9 cm | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | EPL,EPL2,XML,ZPL,ZPL II | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máximo diámetro del rollo | 12.7 cm | ||
| Máximo ancho de etiqueta | 10.4 cm | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























