Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZT42163-T010000Z
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Interfaz estándar | Bluetooth,Ethernet,RS-232,USB 2.0 | ||
| Versión de Bluetooth | 4.1 | ||
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Altura | 324 mm | ||
| Profundidad | 495 mm | ||
| Ancho | 336 mm | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Alimentación | Corriente alterna | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 4.3pulg. | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Memoria Flash | 512 MB | ||
| Memoria interna | 512 MB | ||
| RAM interna | 0.256 GB | ||
| Peso del paquete | 20.4 kg | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Máxima longitud de media | 114.3 cm | ||
| Tipo | Impresora de TPV | ||
| Tipo de visualizador | LCD | ||
| Color del producto | Negro, Gris | ||
| Tipo de almacenamiento | Flash | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Impresión en color | No | ||





























