Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
¡Disponible sólo en Internet!
ZT41143-T010000Z
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Interfaz estándar | De serie | ||
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | ||
| Versión de Bluetooth | 4.1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 269 mm | ||
| Profundidad | 495 mm | ||
| Altura | 324 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris | ||
| Tipo de almacenamiento | Flash | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Flash | 512 MB | ||
| RAM interna | 256 GB | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Alimentación | Corriente alterna | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Tecnología de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Impresora de TPV | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máxima longitud de media | 450 m | ||
| Grosor de la impresión | 0.058 - 0.25 µm | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||





























