Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
2200-66070-019
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Transferencia de llamada | SI |
| Nº de líneas | 1 líneas |
| Función No molestar | SI |
| Bidireccional completo (Full duplex) | SI |
| Captura de llamadas | SI |
| Marcación rápida | SI |
| Sonido particular | SI |
| Micrófono | |
|---|---|
| Micrófono gama de pick-up | 6 m |
| Micrófono mudo | SI |
| número de micrófonos | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Gestión de llamadas | |
|---|---|
| Llamada en espera | SI |
| Llamada en conferencia | SI |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 115 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura | 75 mm |
| Peso del paquete | 1,97 kg |
| Profundidad | 383 mm |
| Peso | 950 g |
| Ancho | 332 mm |
| Altura del paquete | 394 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | En banda |
| Velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Rango de frecuencia | 100 - 22000 Hz |
| Unicode UTF-8 soporte de caracter | SI |
| Color del producto | Negro |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla táctil | SI |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1280 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | SI |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45), USB |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Ethernet | SI |
| Protocolos de red compatibles | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
| Wifi | SI |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | SI |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | SI |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| DHCP, cliente | SI |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Audio | |
|---|---|
| Generación de ruido confortable (CNG) | SI |
| Codecs de voz | G.711,G.719,G.722,G.722.1,G.722.1C,G.729ab,iLBC |
| Amortiguadores de adaptación jitter | SI |
| Cancelación de eco | SI |
| Detección de actividad de voz | SI |
| Reducción de ruido | SI |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-TLS,HTTPS,MSCHAPv2,PEAP,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA2 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Relación de aspecto | 9:16 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Skype | SI |





























