Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E516649
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB | ||
| Capacidad | 128 GB | ||
| Interfaz | Serial ATA | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 7 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Puerto serial | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 368.1 mm | ||
| Peso con stand | 6.89 kg | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 251.7 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 348.8 mm | ||
| Peso | 4.31 kg | ||
| Peso del paquete | 7.41 kg | ||
| Altura del paquete | 352 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 365.2 mm | ||
| Profundidad del paquete | 442 mm | ||
| Ancho del paquete | 482 mm | ||
| Altura | 312 mm | ||
| Profundidad | 62.2 mm | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | ||
| Número de ranuras de memoria | 2 | ||
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de visualizador | TFT | ||
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 165° | ||
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Brillo de pantalla | 212.5 cd / m² | ||
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado | ||
| Relación de aspecto | 4:3 | ||
| Razón de contraste (típica) | 700:1 | ||
| Tiempo de respuesta | 16 ms | ||
| Diagonal de la pantalla | 38.1 cm (15") | ||
| Ángulo de visión, vertical | 150° | ||
| Área de visión efectiva | 304.12 x 228.1 mm | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 90 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Número de filamentos de procesador | 4 | ||
| Familia de procesador | Intel Celeron | ||
| Caché del procesador | 2 MB | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Modelo del procesador | N3450 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de adaptadores gráficos | Intel | ||
| Adaptador gráfico | HD Graphics 500 | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h | ||
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | ||
| Montaje de pared | Si | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wifi | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Ethernet | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | UL, cUL , FCC, IC, TUV, CE, CB, CoC, VCCI, CCC, RCM, SRRC | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||





























