Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
2200-48840-025
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Altavoz | Si | ||
| Transferencia de llamada | Si | ||
| Función No molestar | Si | ||
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si | ||
| Captura de llamadas | Si | ||
| Nº de líneas | 12 líneas | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos RJ-9 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Gestión de llamadas | |||
|---|---|---|---|
| Remarcado | Si | ||
| Marcación rápida | Si | ||
| Llamada en espera | Si | ||
| Capacidad de transferencia de llamada | Si | ||
| Identificador de llamadas | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 230 mm | ||
| Ancho | 240 mm | ||
| Profundidad | 57 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | En banda | ||
| Voicemail integrado | Si | ||
| Unicode UTF-8 soporte de caracter | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | LCD | ||
| Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles | ||
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Codecs de voz | G.711a,G.711u,G.722,G.722.1,G.729ab | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 13 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | ||
| Syslog | Si | ||
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS-SRV | ||
| Bluetooth | No | ||
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | ||
| Registro de evento | Si | ||
| Wifi | No | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Packet loss concealment (PLC) | Si | ||
| Cancelación de eco | Si | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Rango de frecuencia | 150 - 7000 Hz | ||
| Amortiguadores de adaptación jitter | Si | ||
| Generación de ruido confortable (CNG) | Si | ||
| Detección de actividad de voz | Si | ||
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |||
|---|---|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | No | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3af | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimientos estándar de la industria | ITU-T P.370, TIA 504A, ADA Section 508 Subpart B 1194.23, UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1 | ||
| Certificación | FCC Part 15 (CFR 47) Class B, ICES-003 Class B, EN55032 Class B, CISPR32 Class B, VCCI Class B, EN55024, EN61000-3-2; EN61000-3-3, NZ Telepermit, UAE TRA, Russia CU, Brazil ANATEL, Australia RCM, South Africa ICASA, Saudi Arabia CITC, China CCC3, RoHS Com | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Compatible con audífonos | Si | ||
| Plataforma de gestión | Visual Conference Management | ||





























