Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
90PF0391-M018M0
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i5-12400 | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Número de hilos de ejecución | 12 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 6 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 18 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 65 W | ||
| Potencia turbo máxima | 117 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Controlador LAN | Intel WGI219V | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Entrada de línea | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | ||
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Nombre del color | Black | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel B660 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 94,6 mm | ||
| Profundidad | 292,7 mm | ||
| Altura | 339,6 mm | ||
| Peso | 5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||





























