Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
2200-48600-025
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Altavoz | Si | ||
| Captura de llamadas | Si | ||
| Función No molestar | Si | ||
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si | ||
| Nº de líneas | 16 líneas | ||
| Transferencia de llamada | Si | ||
| Sonido particular | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | ||
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 | ||
| Cantidad de puertos RJ-9 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Gestión de llamadas | |||
|---|---|---|---|
| Remarcado | Si | ||
| Marcación rápida | Si | ||
| Llamada en espera | Si | ||
| Capacidad de transferencia de llamada | Si | ||
| Llamada en conferencia | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 1,4 kg | ||
| Profundidad | 180 mm | ||
| Peso | 900 g | ||
| Ancho | 210 mm | ||
| Altura | 150 mm | ||
| Ancho del paquete | 291 mm | ||
| Altura del paquete | 200 mm | ||
| Profundidad del paquete | 97 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | En banda | ||
| Servidor de registro SIP | Si | ||
| Unicode UTF-8 soporte de caracter | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva | ||
| Monitor con luz de fondo | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Codecs de voz | G.711,G.722,G.722.1,G.722.1C,G.729ab,iLBC | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) | ||
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Registro de evento | Si | ||
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR | ||
| Auto diagnóstico | Si | ||
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Syslog | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Reducción de ruido | Si | ||
| Rango de frecuencia | 100 - 20000 Hz | ||
| Detección de actividad de voz | Si | ||
| Cancelación de eco | Si | ||
| Amortiguadores de adaptación jitter | Si | ||
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |||
|---|---|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Control de volumen | Digital | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | No | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| DHCP, cliente | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Seguridad | UL 60950-1 , CE Mark , CAN/CSA C22.2 No 60950-1 , EN 60950-1 , IEC 60950-1 , AS/NZS 60950-1 | ||





























