Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
84693-11
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Altavoz | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Conexión inalámbrica | Si | ||
| Gestión de llamadas | |||
|---|---|---|---|
| Identificador de llamadas | No | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil | No | ||
| Pantalla incorporada | No | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Montaje de pared | No | ||
| Cámara fotográfica incluida | No | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de conversación | 7 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de montaje | Escritorio | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Auriculares incluidos | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Rango máximo en interiores | 106 m | ||
| Tipo | DECT | ||
| Contestador automático | No | ||
| Intercomunicador | No | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Editar estado del usuario en teléfono | No | ||
| Fondo personalizable | No | ||
| Galería de imágenes | No | ||





























