Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
2200-66700-019
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Micrófono | |||
|---|---|---|---|
| Sensibilidad de micrófono | 90 dB | ||
| Microphone colour | Negro | ||
| Frecuencia de micrófono | 160 - 22000 Hz | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 360 mm | ||
| Profundidad del paquete | 410 mm | ||
| Altura | 70 mm | ||
| Profundidad | 356 mm | ||
| Peso | 985 g | ||
| Ancho | 309 mm | ||
| Altura del paquete | 90 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Group video conferencing system | ||
| Rango de frecuencia | 180 - 14000 Hz | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Resolución de la pantalla | 720 x 1280 Pixeles | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Ethernet | Si | ||
| Protocolos de red compatibles | FTP, TFTP ,HTTP, HTTPS | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Codecs de voz | G.711,G.722 | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Ocultación de errores de audio | Si | ||
| Cancelación de eco | Si | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | FTPES,HTTPS | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Campo de visión horizontal | 360° | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Relación de aspecto | 9:16 | ||
| Formato de vídeo soportado | 720p | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720) | ||
| HD Listo | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | Skype for Business/O365/Lync (PoE) | ||
| Módulo de interfaz | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 del módulo de interfaz | 1 | ||





























