Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZAAM0220MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 26,9 cm (10.6") | ||
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Tipo HD | 2K | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm | ||
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | ||
| Modelo del procesador | 680 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Memoria interna máxima | 4 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | uMCP | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Adreno | ||
| Adaptador gráfico | Adreno 610 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Potencia de altavoz | 1 W | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Storm Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| BeiDou | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Sensor de proximidad | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 12 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 7500 mAh | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 5 h | ||
| Tiempo de reposo | 672 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 60 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 251,2 mm | ||
| Profundidad | 158,8 mm | ||
| Altura | 7,45 mm | ||
| Peso | 465 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||




























