Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
NP-P474U
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,8 - 14,5 m | ||
| Brillo de proyector | 4700 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | LCD | ||
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) | ||
| Razón de contraste (típica) | 18000:1 | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -20 - 20° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz | ||
| Sincronización horizontal (max) | 100 kHz | ||
| Sincronización vertical (min) | 0,05 kHz | ||
| Sincronización vertical (max) | 0,12 kHz | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 8000 h | ||
| Potencia de la lámpara | 330 W | ||
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 17,2 - 27,7 mm | ||
| Rango de apertura | 1,5 - 2,08 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1,6:1 | ||
| Relación de alcance | 1.2 - 2.0:1 | ||
| rango de cambio Horizontal de la lente | -15 - 15% | ||
| rango de cambio vertical de la lente | 0 - 55% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 34 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Nivel de ruido | 37 dB | ||
| Certificación | UL(UL60950-1, FCC 15 B, CUL(UL60950-1, CES-003 B) | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Compatible con montura de techo | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 424 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 0,14 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 286 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Apagado automático | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Compatible con Mac | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 420 mm | ||
| Profundidad | 329 mm | ||
| Altura | 141 mm | ||
| Peso | 4,8 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||





























