Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
NP-PA903X
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 12700 mm (40 - 500") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,74 - 20,9 m | ||
| Brillo de proyector | 9000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | LCD | ||
| Resolución original del proyector | DCI 4K (4096 x 2160) | ||
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Tamaño de matriz | 1,93 cm (0.76") | ||
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz | ||
| Sincronización horizontal (max) | 153 kHz | ||
| Sincronización vertical (min) | 0,024 kHz | ||
| Sincronización vertical (max) | 0,12 kHz | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 3000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 5000 h | ||
| Potencia de la lámpara | 420 W | ||
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Automático/Manual | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Automático/Manual | ||
| rango de cambio Horizontal de la lente | -0,3 - 0,3° | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -0,1 - 0,6° | ||
| Número de lentes opcionales compatibles | 8 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),4096 x 2160 | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Salida remoto (IR) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 33 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Nivel de ruido | 39 dB | ||
| Sincronización H/V separada | Si | ||
| Sincronización compuesta | Si | ||
| Sincronización en verde (SOG) | Si | ||
| Certificación | UL60950-1, FCC 15 B (ANSI C63.4.2014), C22.2 No.60950-1-07, ICES-003 6 (ANSI C63.4:2014) | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Compatible con montura de techo | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 566 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 390 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Compatible con Mac | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 503 mm | ||
| Profundidad | 411 mm | ||
| Altura | 168 mm | ||
| Peso | 10,2 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||





























